
Đặc điểm động cơ dầu diesel Seri B3000:
1. Kết cấu hợp lý, dễ dạng duy tu bảo dưỡng.
2. Không rò nước, dầu, khí.
3. Đáp ứng được tiêu chuẩn động có cho các dàn khoan dầu, các dàn khoan không có người trực ban.
4. Tham số cụ thể xem tại bảng dưới đây.
Phạm vi sử dụng của động cơ dầu diesel Seri B3000:
Là động cơ dầu diesel sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, ngoài việc dùng cho các dàn khoan dầu khí, động cơ còn được sử dụng trong khai thác mỏ, trạm phát điện loại vừa và nhỏ, thuyền bè...
Tham số kỹ thuật:
Model |
Công suất định |
Tốc độ chuyển tốc |
Tỉ lệ tiêu hao |
Tỉ lệ tiêu hao |
Kích thước |
Trọng lượng |
| BH12V190ZL | 1360 | 1500 | 202 | ≤1.0 | 2950x2280x2069 | 9300 |
| BH12V190PZL | 4189x2345x2636 | 11000 | ||||
| BH12V190ZL-3 | 1210 | 1300 | 2950x2280x2069 | 9300 | ||
| BH12V190PZL-3 | 4189x2345x2636 | 11000 | ||||
| BH12V190ZL-1 | 1160 | 1200 | 2950x2280x2069 | 9300 | ||
| BH12V190PZL-1 | 4189x2345x2636 | 11000 | ||||
| BH12V190ZL-2 | 960 | 1000 | 2950x2280x2069 | 9300 | ||
| BH12V190PZL-2 | 4189x2345x2636 | 11000 |
| Cấu tạo | 4 kỳ; Buồng đốt dạng phun trực tiếp; làm lạnh nước; khí thải turbine tăng áp; khí vào làm lạnh trung gian. |
| Số lượng xylanh và kiểu bố trí | 12 xylanh, hình chữ V, góc 60độ |
| Đường kính xy lanh (mm) | 190 |
| Hành trình pittông (mm) | 215 |
| Tổng dung tích (L) | 73.15 |
| Tỉ số nén | 14.5:1 |
| Nhiệt độ khí thải (℃) | ≤650 |
| Nhiệt độ nước ra (℃) | ≤90 |
| Nhiệt độ dầu máy (℃) | ≤95 |
| Tỉ số ổn định điều tốc (%) | ≤8(Dùng cho cụm máy phát điện≤5) |
| Phương thức làm lạnh | Cưỡng chế làm lạnh nước |
| Kiểu bôi trơn | Áp lực và phun |
| Phương thức khởi động | Mô tơ khí hoặc mô tơ điện |
Sản phẩm có cùng tính chất