
Miêu tả Cụm máy phát điện khí thiên nhiên loại nhỏ seri 135 (24-200kw):
1. Tốc độ quay định mức: 1500r/min.
2. Phương thức cấp điện: 3 pha 4 dây.
3. Phương thức khởi động: điều chỉnh bằng tay, khởi động điện 24DC.
4. Phương thức làm lạnh: làm lạnh khép kín, và bán khép kín.
5. Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu≤0.33m3/kW.h.
6. Tỉ lệ tiêu hao nhiệt ≤11500 kJ/kw•h.
Tham số Cụm máy phát điện khí thiên nhiên loại nhỏ seri 135 (24-200kw):
| Model cum máy | 5 GFT 30GFT | 40GFTA1 | 65GFTA1 | 80GF-Z | 90GFTA1 | 120GFTA1 140GFTA1 | |
| Loại | Khí thiên nhiên | Khí methane | Khí thiên nhiên | ||||
| Model động cơ | Q1100D Q4135D | Q4135AD1 | Q6135AD1 | Q6135Z | Q6135DR1 | Q6140DR1 Q12V135DA1 | |
| Công suất định mức (kW) | 5 30 | 40 | 65 | 80 | 90 | 120 140 | |
| Tốc độ quay định mức (r/min) | 1500 | ||||||
| Điện áp định mức (V) | 400 | ||||||
| Điện lưu định mức (A) | 9 54 | 72 | 117 | 144 | 162 | 216 252 | |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | ||||||
| Hệ số công suất | 0.8 | ||||||
| Phương thức cấp điện | 3 pha 4 dây | ||||||
| Phương thức kích từ | Không chổi | ||||||
| Phương thức khởi động | khởi động tay, khởi động điện 24DC | ||||||
| Phương thức làm lạnh | Làm lạnh khép kín | Làm lạnh bán khép kín | Làm lạnh khép kín | ||||
| Tỉ lệ tiêu hao nhiệt | ≤11500 kJ/kw·h | ≤11500 kJ/kw·h | |||||
| Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu | ≤0.33m3/kW.h | ≤0.33 m3/kW.h | |||||
| Kich Thước ngoài | Dài (mm) | 1400 2420 | 2420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 3550 |
| Rộng (mm) | 580 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 1150 | |
| Cao (mm) | 720 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 1650 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 350 2120 | 2120 | 2410 | 2530 | 2600 3200 | ||
Sản phẩm có cùng tính chất