
Đặc điểm Động cơ dầu diesel 8 xy lanh thẳng (500KW-700KW):
1. Kết cấu hợp lý, thao tác duy tu thuận lợi.
2. Công suất định mức: 500~720KW.
3. Kích thước: 3175 m×1220 m×2055 m.
4. Tỉ lệ tiêu hao dầu máy: ≤1.2g/kW.h.
5.Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu: ≤204 g/kW.h.
6. Trọng lượng tịnh: 5200kg.
Phạm vi sử dụng của Động cơ dầu diesel 8 xy lanh thẳng (500KW-700KW):
Dùng cho tầu vận tải biển hoặc tầu đánh bắt tren biển, tại các sông thì thích hợp cho các laọi tầu chở cong ten nơ, tầu xếp dỡ hàng...
Tham số kỹ thuật:
| Model | Công suất định mức (kW) | Tốc độ quay định mức (r/min) | Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | Tỉ lệ tiêu hao dầu máy (g/kW.h) | Kích thước ngoài (mm) | Trọng lượng tịnh (kg) |
| 8190ZLCZ-R | 720 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLC | 720 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLCZ-1R | 600 | 1200 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLC-1 | 600 | 1200 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLCZ-2R | 500 | 1000 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLC-2 | 500 | 1000 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLCZ-3R | 650 | 1300 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
| 8190ZLC-3 | 650 | 1300 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
Sản phẩm có cùng tính chất